搬瓦工香港CN2GIA 、东京CN2GIA日常可购款VPS一览
- 搬瓦工
- 159热度
亚太CN2GIA的成本是很高的,延迟低,使用起来除了贵没有别的缺点
搬瓦工香港机房CN2GIA服务器
以下是搬瓦工香港机房CN2GIA服务器的网络延迟测试,全国除了有3个点的移动超时外,其余全是绿色,大部分是延迟在50ms内的深绿色。广东电信甚至只有8ms的延迟,这和本地机房几乎没有差异。

搬瓦工香港cn2gia网络质量测试:

回程路由:

搬瓦工香港CN2GIA服务器日常在售列表:
| 月流量(双向计算) | 购买链接 | 季度付价格(美元) | 年付价格 | 配置(cpu/内存/硬盘) | 带宽 |
| 500GB | 点击购买 | $249.99 | $899.99 | 2核/2G/40G | 1 Gigabit |
| 1TB | 点击购买 | $439.99 | $1,559.99 | 4核/4G/80G | 1 Gigabit |
| 2TB | 点击购买 | $859.99 | $2,999.99 | 6核/8G/160G | 1 Gigabit |
| 4TB | 点击购买 | $1,669.99 | $5,899.99 | 8核/16G/320G | 1 Gigabit |
| 6TB | 点击购买 | $2,819.99 | $9,989.99 | 10核/32G/640G | 1 Gigabit |
| 8TB | 点击购买 | $5,389.99 | $18,989.99 | 12核/64G/1T | 1 Gigabit |
购买记得填写优惠码:BWHCGLUKKB
二、搬瓦工东京机房CN2GIA服务器
以下是搬瓦工日本东京CN2GIA服务器的网络延迟测试,全国除了西宁移动超时,其余全部是绿色。华东地区甚至只有30ms左右的延迟,和国内的服务器延迟几乎没有差别

搬瓦工东京cn2gia网络质量测试:

回程路由:

搬瓦工东京CN2GIA服务器日常在售列表:
| 月流量(双向计算) | 购买链接 | 季度付价格(美元) | 年付价格 | 配置(cpu/内存/硬盘) | 带宽 |
| 500GB | 点击购买 | $249.99 | $899.99 | 2核/2G/40G | 1.2 Gigabit |
| 1TB | 点击购买 | $439.99 | $1,559.99 | 4核/4G/80G | 1.2 Gigabit |
| 2TB | 点击购买 | $859.99 | $2,999.99 | 6核/8G/160G | 1.2 Gigabit |
| 4TB | 点击购买 | $1,669.99 | $5,899.99 | 8核/16G/320G | 1.2 Gigabit |
| 6TB | 点击购买 | $2,819.99 | $9,989.99 | 10核/32G/640G | 1.2 Gigabit |
| 8TB | 点击购买 | $5,389.99 | $18,989.99 | 12核/64G/1T | 1.2 Gigabit |
购买记得填写优惠码:BWHCGLUKKB
